Handshakes and Fence-Post Problems
P | H |
P-1=H |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 9 |
| 11 | 10 |
| 12 | 11 |
| 13 | 12 |
| 14 | 13 |
| 15 | 14 |
| 16 | 15 |
| 17 | 16 |
| 18 | 17 |
| 19 | 18 |
| 20 | 19 |
F | P |
F+1=P |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 10 |
| 10 | 11 |
| 11 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 13 |
| 14 | 15 |
| 15 | 16 |
| 16 | 17 |
| 17 | 18 |
| 18 | 19 |
| 19 | 20 |
| 20 | 21 |
P | H |
P(P-1)/2=H
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 10 |
| 6 | 15 |
| 7 | 21 |
| 8 | 28 |
| 9 | 36 |
| 10 | 45 |
| 11 | 55 |
| 12 | 66 |
| 13 | 78 |
| 14 | 91 |
| 15 | 105 |
| 16 | 120 |
| 17 | 136 |
| 18 | 153 |
| 19 | 171 |
| 20 | 190 |
No comments:
Post a Comment